Offizieller Spielplan via OpenLigaDB
FC Bayern München – Spielplan
Alle Bundesliga-Spiele der Saison 2026/27 – automatisch aktuell. Zum offiziellen FCB-Spielplan →
⚽ Bundesliga 2026/2027
• Daten automatisch via OpenLigaDB API
⚽ Offizieller FCB-Spielplan
| Spieltag | Datum | Heim/Ausw. | Spiel | Anstoß | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 28.08.2026 | 🏟️ Heim | FC Bayern vs. VfB Stuttgart | 18:30 Uhr | 5 : 1 |
| 2. Spieltag | 05.09.2026 | ✈️ Ausw. | FC Bayern vs. FC Schalke 04 | 16:30 Uhr | 0 : 0 |
| 3. Spieltag | 13.09.2026 | ✈️ Ausw. | 15:30 Uhr | 2 : 1 | |
| 4. Spieltag | 18.09.2026 | 🏟️ Heim | FC Bayern vs. 1. FC Union Berlin | 18:30 Uhr | 7 : 0 |
| 5. Spieltag | 10.10.2026 | ✈️ Ausw. | FC Bayern vs. FC Augsburg | 13:30 Uhr | 2 : 2 |
| 6. Spieltag | 17.10.2026 | 🏟️ Heim | FC Bayern vs. RB Leipzig | 16:30 Uhr | 6 : 1 |
| 7. Spieltag | 25.10.2026 | ✈️ Ausw. | FC Bayern vs. SC Freiburg | 16:30 Uhr | 3 : 1 |
| 8. Spieltag | 31.10.2026 | 🏟️ Heim | 17:30 Uhr | 2 : 2 | |
| 9. Spieltag | 07.11.2026 | ✈️ Ausw. | 14:30 Uhr | 2 : 1 |
⚽ Daten via OpenLigaDB • Offizieller FC Bayern Spielplan →
🚌 Fanclub-Fahrt zu einem Spiel?
Für viele Heimspiele organisieren wir Busfahrten zur Allianz Arena. Schau auf unserer Fahrten-Seite ob eine Fahrt verfügbar ist!
FC Bayern vs. VfB Stuttgart
FC Bayern vs. FC Schalke 04
FC Bayern vs. 1. FC Union Berlin
FC Bayern vs. FC Augsburg
FC Bayern vs. RB Leipzig
FC Bayern vs. SC Freiburg